| Total Population | SC Population | |||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| Rural | 13,74,119 | 11,39,222 | 25,13,341 | 4,82,651 | 4,02,784 | 8,85,435 |
| Urban | 1,84,786 | 1,58,882 | 3,43,668 | 19,497 | 15,483 | 34,980 |
| Total | 15,58,905 | 12,98,104 | 28,57,009 | 5,02,148 | 4,18,267 | 9,20,415 |
|
|
Total Population | SC Population | ||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
| Rural | 17,14,279 | 14,72,694 | 31,86,973 | 5,97,270 | 5,14,685 | 11,11,955 |
| Urban | 2,27,095 | 2,05,593 | 4,32,688 | 22,231 | 19,440 | 41,671 |
| Total | 19,41,374 | 16,78,287 | 36,19,661 | 6,19,501 | 5,34,125 | 11,53,626 |
Census - 2011
|
Total Population |
4474446 |
|
Male Population |
2380666 |
|
Female Population |
2093780 |